Nos vantaux HDF préfabriqués Classixx (’30) respectent la norme BENOR 2287 ou 3160 et offrent une résistance au feu de 30 minutes (EI₁ 30). Cela signifie que cette porte intérieure coupe-feu protège pendant 30 minutes en cas d’incendie.
La porte coupe-feu EI₁ 30 possède un noyau plein bois. La résistance au feu est obtenue grâce au produit expansif intégré dans le cadre intérieur en sapin, incorporé dans les chants du vantail. Les bandes thermiques sont recouvertes de bois massif et restent ainsi invisibles.
Les portes peintes coupe-feu sont préenduites, avec des côtés biseautés à 3°, 4 paumelles inox montées et un projectlock 72/60 installé. Le perçage pour la poignée et le cylindre est déjà fait, mais le cylindre n’est pas inclus.
Le cadre de porte correspondant - incluant ébrasement, listels, deurliste et quincaillerie - peut être facilement commandé séparément.
| Largeur | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | 980 mm | 1030 mm |
| Code | 354515 | 352696 | 352719 | 352733 | 352757 | 352771 | 352795 | 352818 | 352832 |
| Largeur | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | 980 mm | 1030 mm |
| Code | 352856 | 352870 | 352894 | 352917 | 352931 | 352955 | 352979 | 352993 | 353013 |
| Largeur | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | 980 mm | 1030 mm |
| Code | 352689 | 352702 | 352726 | 352740 | 352764 | 352788 | 352801 | 352825 | 352849 |
| Largeur | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 880 mm | 930 mm | 980 mm | 1030 mm |
| Code | 352863 | 352887 | 352900 | 352924 | 352948 | 352962 | 352986 | 353006 | 353020 |
Nos spécialistes portes se mettent immédiatement à calculer pour vous !